网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
建设一座年产量50万吨的某生产装置投资额为10亿元,现拟建一座年产100万吨的类似生产装置,用生产能力指数法估算拟建生产装置的投资额是( )亿元(n=0.5,f=1)。

A.20
B.14.14
C.15.14
D.15

参考答案

参考解析
解析:
更多 “建设一座年产量50万吨的某生产装置投资额为10亿元,现拟建一座年产100万吨的类似生产装置,用生产能力指数法估算拟建生产装置的投资额是( )亿元(n=0.5,f=1)。A.20 B.14.14 C.15.14 D.15” 相关考题
考题 己知建设某年产70万吨化工装置的投资额为110000万元,现拟建年产120万吨的同类装置,工程条件与上述装置类似,生产能力指数为0.6,价格调整系数为1.2,则拟建装置的投资额估算为( )万元。A.151999.66B.182399.59C.188571.43D.226285.71

考题 某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元,现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。己知生产能力指数为0.6,因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15,则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为( )万元。A.4349B.4554C.5002D.5752

考题 建设一座年产量50万吨的某生产装置投资额为10亿元,现拟建一座年产100万吨的类似生产装置,用生产能力指数法估算拟建生产装置的投资额是( )亿元。(已知生产能力指数n=0.5,f=1)A.20B.14.14C.15.14D.15

考题 己知建设某年产70万吨化工装置的投|考试|大|一级建造师|资额为110000万元,现拟建年产 120万吨的同类装置,工程条件与上述装置类似,生产能力指数为 0.6,价格调整系数为 1.2,则拟建装置的投资额估算为( )万元。A.151999.66B.182399.59C.188571.43D.226285.71

考题 原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万美元,现拟建相似的生产装置,生 产能力比原有的增加两倍,用生产能力指数法估计投资额需增加约为( )万美元。(已知生产能力指数n=0.5,f=1)A.140B.170C.70D.40

考题 某年产量是 12 万吨化工产品的已建项目的投资额为 5000 万, 现拟建类似项目的生产能力为 20 万吨/年,(已知 X=0.6, f=1.23) , 则采用生产能力指数估算法的拟建项目静态投资额为( ) 万元。 A.4526.53 B.8355.73 C.7855.62 D.6678.36

考题 某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元,生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。指数n的取值为1,综合调整系数为1.20。该拟建装置的投资估算额是( )万元。A.250 B.300 C.400 D.450

考题 原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万美元,现拟建相似的生产装置,生产能力比原有的增加两倍,用生产能力指数法估计投资额需增加约( )万美元。(已知生产能力指数n=0.5,f=1)A.170 B.140 C.70 D.40

考题 某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元,生产能力指数为0.7,拟建项目建设时期与己建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为( )万元。A.8934.78 B.9807.59 C.11550.00 D.11867.18

考题 已知年产120万吨某产品的生产系统的投资额为85万元,用生产能力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为( )。(n=0.5,f=1)A:147.22万元 B:127.5万元 C:255万元 D:120万元

考题 2009年底竣工的年产量20万吨的某生产项目投资额为5000万元,2011年底拟建年产量为30万吨的类似项目。已知生产能力指数为0.9,2009年至2011年每年价格上涨幅度为3%,则采用生产能力指数法估算的拟建项目投资额为()万元。A:7161 B:7202 C:7418 D:7641

考题 某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元,现拟_类似项目 的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6,因不同时期、不同地点的综合调整 系数为1.15,则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为()万元。 A. 4349 B. 4554 C. 5002 D. 5752

考题 某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元,生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。指数n的取值为1,综合调整系数为1.20,该拟建装置的投资估算额是()万元。A:250B:300C:400D:450

考题 原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万美元,现拟建相似的生产装置,生产能力比原有的增加两倍,用生产能力指数法估计投资额需增加约为()万美元。(已知生产能力指数n=0.5,f=1)A:140 B:170 C:70 D:40

考题 某企业拟建工业项目年生产能力为2000万吨。与其同类的某已建项目年生产能力为1000万吨,设备投资额为5000万元,经测算,设备投资的综合调整系数为1.2,已知生产能力指数n=0.5,用生产能力指数法估算该拟建项目的设备投资额为( )万元。A.6600 B.8485.28 C.13641.44 D.15514.6

考题 原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万元,现拟建相似的生产装置,生产能力比原有的增加两倍,用生产能力指数法估计投资额需增加约为(  )万元。已知:生产能力指数n=0.5,f=1。A.73 B.80 C.90 D.100

考题 某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元,生产能力为30万吨;拟建装置的生产能力为45万吨。指数n的取值为1,综合调整系数为1,20该拟建装置的投资估算额是( )万元A.250 B.300 C.360 D.400

考题 建设一座年产量50万吨的某生产装置投资额为10亿元,现拟建一座年产100万吨的类似生产装置,用生产能力指数法估算拟建生产装置的投资额是( )亿元。(n=0.5,f=l)A.20 B.14.14 C.15.14 D.15

考题  已知年产20 万吨的某工业产品项目的工艺生产装置为30000 万元,现拟建年产60 万吨的同种产品项目,工程条件与上述项目类似,生产能力指数n 为0.7,调整系数CF 为1.1,试估算该项目的建设投资。

考题 单选题某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装饰投资额为200万元,生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨,指数n取1,综合调整系数为1.20,则拟建装置的投资估算额为( )万元A 250B 300C 400D 450

考题 单选题年产量10万吨某化工产品已建项目的静态投资额为 5000 万元,现拟建年产 20 万吨同产品的类似项目。若生产能力指数为 0.6,综合调整系数为 1.2,则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为()万元。A 7579B 6000C 9490D 9094

考题 单选题原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万元,现拟建相似的生产装置,生产能力比原有的增加两倍,用生产能力指数法估计投资额需增加约为()万元。已知:生产能力指数n=0.5,f=1。A 73B 80C 90D 100

考题 单选题原有日产量为10吨的某生产装置投资额约为100万元,现拟建相似的生产装置,生产能力比原有的增加两倍,用生产能力指数法估计投资额需增加约为( )万元。(已知生产能力指数n=0.5,ƒ=1)A 73B 80C 90D 100

考题 单选题某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元,生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。指数n的取值为1,综合调整系数为1.20,该拟建装置的投资估算额是( )万元。A 250B 300C 400D 450

考题 单选题已建类似工程,生产能力是年产10万吨乙烯装置,投资额是8000万元,用单位生产能力估算法估算建设60万吨乙烯装置的投资额是()万元。(注:f=1.2)A 48000B 60000C 51000D 57600

考题 问答题已知年产20万吨的某工业产品项目的工艺生产装置为30000万元,现拟建年产60万吨的同种产品项目,工程条件与上述项目类似,生产能力指数n为0.7,调整系数CF为1.1,试估算该项目的建设投资。

考题 单选题某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置投资额为200万元,生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨,指数n取1,综合调整系数为1.20,则拟建装置的投资估算额为( )万元。A 250B 300C 400D 450