网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
某超市为增值税一般纳税人,2019 年 6 月销售蔬菜取得零售收入 24000 元,销售粮食、食用油取得零售收入 13200 元,销售其他商品取得零售收入 98000 元。2019 年 6 月该超市销项税额()元。

A.18518.97
B.12364.24
C.16157.27
D.18918.33

参考答案

参考解析
解析:2019 年 6 月该超市销项税额=13200/(1+9%)×9%+98000/(1+13%)×13%=12364.24(元)。
更多 “某超市为增值税一般纳税人,2019 年 6 月销售蔬菜取得零售收入 24000 元,销售粮食、食用油取得零售收入 13200 元,销售其他商品取得零售收入 98000 元。2019 年 6 月该超市销项税额()元。A.18518.97 B.12364.24 C.16157.27 D.18918.33 ” 相关考题
考题 某超市为增值税小规模纳税人,2009年10月零售粮食、食用植物油、各种蔬菜和水果取得零售收入50000元,销售其他商品取得零售收入240000元;为某厂商提供有偿的市场调查服务,取得收入20000元,对上述业务税务处理正确的是( )。A.应纳增值税8446.60元,应纳营业税1000元B.应纳增值税8446.60元,不缴纳营业税C.应纳增值税9029.13元,应纳营业税1000元D.应纳增值税9029.13元,不缴纳营业税

考题 某超市为增值税一般纳税人,2014年12月零售大米和蔬菜共取得销售收入15000元,开具普通发票,当月无法准确划分大米和蔬菜的销售额。当月外购货物取得普通发票上注明价税合计金额为3000元,则该超市2014年12月应纳增值税()元。A.0B.2179.49C.1289.77D.1725.66

考题 某超市为增值税一般纳税人,2011年6月零售粮食、食用植物油、各种蔬菜和水果取得含税收入500000元,销售酸奶、奶油取得含税收入80000元,零售罐头、方便面、精制茶,各取得含税收入4000元、5000元、11000元。销售其他商品取得含税收入240000元,本月购进货物取得增值税专用发票30张,共计税金65000元;本月购进空调一批用于卖场使用,取得增值税专用发票注明价款为30000元,税金为5100元。则应缴纳的增值税税额为( )元。A.38276.4B.38635.30C.41923.83D.36823.83

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市销项税额为( )元。 A.12364.25 B.14345.9 C.15547.43 D.16157.27

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年5月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元。2019年5月该超市销项税额( )元。 A.12364.24 B.12562.41 C.9181.65 D.15553.98

考题 某超市为增值税一般纳税人,2018年8月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元。2018年8月该超市销项税额( )元。A.14717.24 B.15547.42 C.16157.27 D.18027.59

考题 (2016年)某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市销项税额为( )元。 A.9181.65 B.12364.24 C.13928 D.14345.90

考题 某超市为增值税一般纳税 人,2018 年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收人98000元。2018 年6月该超市销项税额( ) 元。 A.18518.97 B.14717.24 C.16157.27 D.18918.33.

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市销项税额为( )元。 A.12364.25 B.14345.9 C.15547.43 D.16157.27

考题 某超市为增值税一般纳税人,2016年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元。2016年6月该超市销项税额(  )元。A.18518.97 B.15757.90 C.16157.27 D.18918.33

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年6月从批发市场购入蔬菜取得普通发票注明买价10000元;销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用植物油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市应纳税额是( )元。  A.18518.97 B.12364.24 C.16157.27 D.18918.33

考题 某超市为增值税小规模纳税人,2019年2月销售蔬菜取得零售收入25000元,销售其他商品取得零售收入45000元,代收水电煤等公共事业费共计50000元,取得代收手续费收入1500元,出售一处办公室,取得不含税价款500000元。该超市以1个月为1个纳税期。该超市2019年2月应纳增值税( )元。A.2082.52 B.1354.37 C.1236.48 D.0

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年5月销售蔬菜取得零售收入24 000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元。2019年5月该超市销项税额( )元。 A.12364.24 B.12562.41 C.9181.65 D.15553.98

考题 (2016年)某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用植物油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市的销项税额为( )元。 A.18518.97 B.12364.24 C.14345.90 D.18918.33

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年12月零售大米和蔬菜共取得销售收入15000元,开具普通发票,当月无法准确划分大米和蔬菜的销售额。当月外购货物取得普通发票上注明价税合计金额为3000元,则该超市2019年12月应纳增值税(  )元。 A.0 B.1350 C.1238.53 D.893.40

考题 某商业企业为增值税一般纳税人,2019年12月零售商品实际取得销售收入228万元,其中包括以旧换新方式销售商品取得实际收入50万元,收购的旧货作价6万元;购进商品取得增值税专用发票,注明增值税20.6万元。(本月取得的相关发票均可在本月抵扣)该企业2019年12月应纳增值税( )万元。A.6.32 B.4.22 C.8.9 D.4.3

考题 单选题某商业企业(增值税一般纳税人)2010年6月开出增值税专用发票取得批发收入560000元,销项税额435200元,开出普通发票取得商品批发收入936000元,零售收入1429740元,出售工业企业提供的展品含税销售收入140400元。该商业企业2010年6月的销项税额为(  )元。A 861243.8B 435200C 799340D 364140

考题 单选题某超市为增值税小规模纳税人,2018年6月取得食品销售收入41200元,取得日化用品销售收入5974元,当月进货取得增值税发票注明税额1200元,则该超市应缴纳增值税税额为( )元。A 174.00B 1374.00C 1415.22D 5654.34

考题 单选题某超市为增值税小规模纳税人,2016年6月取得食品销售收入41200元,取得日化用品销售收入5974元,当月进货取得增值税发票注明税额1200元,则该超市应纳增值税税额为( )元。A 174.00B 1374.00C 1415.22D 5654.34

考题 单选题某超市为增值税小规模纳税人,2019年6月取得食品销售收入41200元,取得日化用品销售收入5974元,当月进货取得增值税发票注明税额1200元,则该超市应纳增值税税额为(  )元。A 174.00B 1374.00C 1415.22D 5654.34

考题 单选题位于市区的某大型零售超市为增值税一般纳税人,2012年3月发生如下业务:购入商品取得增值税专用发票注明增值税额合计15000元;销售家电产品取得零售额234000元;销售蔬菜取得零售额10530元;销售蔬菜罐头取得零售额11700元。则该超市2012年3月应缴纳的城市维护建设税为()元。A 1449B 1533.80C 1556.10D 1873.83

考题 单选题某超市为增值税一般纳税人,2015年6月零售粮食、食用植物油、各种水果取得含税收入500000元;销售酸奶、奶油取得含税收入80000元;零售罐头、方便面、精制茶,各取得含税收入4000元、5000元、11000元;销售其他商品取得含税收入240000元;本月购进货物取得增值税专用发票30张,共计税金65000元;本月购进空调一批用于卖场使用,取得增值税专用发票注明价款为30000元,税金为5100元。则该超市应缴纳的增值税税额为()元。A 38276.4B 38635.30C 41923.83D 36823.83

考题 单选题某超市为增值税一般纳税人,2015年9月零售蔬菜取得收入30000元,零售粮食、食用植物油、各种水果取得含税收入60000元,销售酸奶、奶油取得含税收入24000元,本月购进货物取得增值税专用发票注明的增值税额8500元,本月初次购进增值税税控专用设备,取得增值税专用发票,价税合计560元。则该超市本月应缴纳增值税()元。A 1808.46B 1329.83C 3145.13D 603.72

考题 多选题某超市为增值税小规模纳税人,2012年5月零售粮食、食用植物油、各种水果取得收入5000元,销售其他商品取得收入24000元;为某厂商提供有偿的广告促销业务,取得收入20000元,对上述业务税务处理正确的有(  )。A应纳增值税844.66元B应纳增值税1115.38元C应纳营业税1000元D应纳增值税11923.08元

考题 单选题某商业零售企业为增值税一般纳税人,2019年11月购进货物取得增值税专用发票,发票上所列价款12000元;从供货方取得与商品销售量、销售额挂钩的返还收入5650元;销售货物取得含税销售收入56500元。该企业11月份应缴纳的增值税为(  )元。A 4940B 5590C 8098D 8948

考题 单选题某超市为小规模纳税人,2019年6月零售粮食、食用植物油、水果取得含税收入50000元;销售蔬菜取得含税收入10000元;销售酸奶、奶油取得含税收入8000元;销售其他商品取得含税收入24000元。本月购进货物取得普通发票20张,共计价款25000元;购进货物取得增值税专用发票5张,专用发票注明的税额共计1360元。则该超市6月应纳增值税税额为(  )元。A 8073.63B 2388.35C 9224.07D 1319.61

考题 单选题某超市为小规模纳税人,2012年6月零售粮食、食用植物油、水果取得含税收入50000元;销售蔬菜取得含税收入10000元;销售酸奶、奶油取得含税收入8000元;销售其他商品取得含税收入24000元。本月购进货物取得普通发票20张,共计价款25000元;购进货物取得增值税专用发票5张,专用发票注明的税额共计1360元。则该超市6月应纳增值税税额为(  )元。A 8073.63B 2388.35C 9224.07D 1319.61