网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为15.74kg,损耗量为0.89kg,则该材料的损耗率为( )%。
A

4.95

B

5.21

C

5.65

D

5.99


参考答案

参考解析
解析:
更多 “单选题采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为15.74kg,损耗量为0.89kg,则该材料的损耗率为( )%。A 4.95B 5.21C 5.65D 5.99” 相关考题
考题 采用现场测定法.测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为( )%A.4.95B.5.21C.5.45D.5.50

考题 已知某材料总消耗量100m3,其中损耗量为20m3,则该材料的损耗率为( )。A.20% B.25% C.16.6% D.15%

考题 采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为15.74kg,损耗量为0.89kg,则该材料的损耗率为( )%。 A、4.95 B、5.21 C、5.65 D、5.99

考题 正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%,则其总消耗量为( )kg。 A、13.50 B、13.40 C、12.50 D、11.60

考题 正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg,已知该材料的损耗率为7.20%,则其总消耗量为( )kg。A:13.5 B:13.4 C:12.5 D:11.6

考题 经现场观测,完成10m3某分项工程需消耗某种材料2.76m3,其中现场内材料运输及施工操作过程中的损耗量0.095m3,则该种材料的损耗率为( )。A:3.64% B:3.57% C:3.44% D:3.56%

考题 正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90 ㎏。已知该材料的损耗率为7.2%,则其总消耗量为()㎏。 A.13.50 B.13.40 C.12.50 D.11.60

考题 经现场观测得知,完成某分项工程需消耗某种材料1.76m3,其中损耗量为0.055m3,则该种材料的损耗率为()。 A.3.03% B.3.13% C.3.20% D.3.23%

考题 采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为()。 A.4.95% B.5.21% C.5.45% D.5.50%

考题 已知某材料的定额消耗量100m3,其中损耗量为20m3,则该材料的损耗率为( )。 A、20% B、25% C、16.6% D、15%

考题 已知某材料总消耗量100m3,其中损耗量为20m3,则该材料的损耗率为( )。 A、20% B、25% C、16.6% D、15%

考题 正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为1.70kg,已知该材料的损耗率为6.30%,则所需这种材料的总消耗量为( )kg。A.28.28 B.28.68 C.28.25 D.27.27

考题 正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg,已知该材料的损耗率为7.20%,则其总消耗量为( )kg。A.13.5 B.13.4 C.12.5 D.11.6

考题 经现场观测,完成10m3某分项工程需消耗某种材料2.76m3,其中现场内材料运输及施工操作过程中的损耗量0.095m3,则该种材料的损耗率为( )。A.3.64% B.3.57% C.3.44% D.3.56%

考题 采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为()%。A、4.95 B、5.21 C、5.45 D、5.50

考题 经现场观测得知,完成某分项工程需消耗某种材料1.76m3,其中损耗量为0.055m3,则该种材料的损耗率为()。A:3.03% B:3.13% C:3.20% D:3.23%

考题 经现场观测得知,完成某分项工程需消耗某种材料1.76,其中损耗量为0.055,则该种材料的损耗率为()。A、3.03%B、3.13%C、3.20%D、3.23%

考题 采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为16.5kg,损耗量为0.9kg,则该材料的损耗率为()%。A、5.45B、5.77C、9.45D、5.50

考题 材料损耗率的计算公式可以表示为()A、净用量/损耗量B、损耗量/净用量C、损耗量/消耗量D、净用量/消耗量

考题 单选题采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为( )%。A 4.95 B 5.21 C 5.45 D 5.50

考题 单选题采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为15.74kg,损耗量为0.89kg,则该材料的损耗率为( )%。A 4.95B 5.21C 5.65D 5.99

考题 单选题经现场观测得知,完成某分项工程需消耗某种材料1.76,其中损耗量为0.055,则该种材料的损耗率为()。A 3.03%B 3.13%C 3.20%D 3.23%

考题 单选题采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为16.5kg,损耗量为0.9kg,则该材料的损耗率为()%。A 5.45B 5.77C 9.45D 5.50

考题 单选题正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为 0.90kg,已知该材料的损耗率为 7.20%,则其总消耗量为()kg。A 13.50B 13.40C 12.50D 11.60

考题 单选题正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某种材料的不可避免损耗量为0.90kg,已知该材料的损耗率为7.2%。则其总消耗量为( )kg。A 13.50B 13.40C 12.50D 11.60

考题 单选题某种建筑材料在正常施工条件下测得单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为()。A 4.95%B 5.21%C 5.45%D 5.50%

考题 单选题材料损耗率的计算公式可以表示为()A 净用量/损耗量B 损耗量/净用量C 损耗量/消耗量D 净用量/消耗量

考题 单选题经现场观测得知,完成某分项工程需消耗某种材料1.76,其中损耗量为o.055,则该种材料的损耗率为( )。A 3.03%B 3.13%C 3.20%D 3.23%