网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某船装货后根据其平均吃水dm=5.47m查得Δ=7846t,实测舷外水密度ρ=1.008g/cm3,查得TPC=11.7t/cm,驶往ρ=1.018g/cm3的目的港,途中油水消耗共122t,抵港时船舶平均吃水约为()m。(小吨位船试题)
A

5.47

B

5.30

C

5.44

D

5.37


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某船装货后根据其平均吃水dm=5.47m查得Δ=7846t,实测舷外水密度ρ=1.008g/cm3,查得TPC=11.7t/cm,驶往ρ=1.018g/cm3的目的港,途中油水消耗共122t,抵港时船舶平均吃水约为()m。(小吨位船试题)A 5.47B 5.30C 5.44D 5.37” 相关考题
考题 某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为()。A.1200吨B.2400吨C.3600吨D.4800吨

考题 某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为(  )吨。 A.1200 B.2400 C.3600 D.4800

考题 单选题某船排水量Δ=20830t,TPC=23.7t/cm,从ρ=1.023g/cm3的港口装货驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,已知到达目的港平均吃水为8.0m且途中油水消耗共166t,出发时该轮平均吃水()。A 8.00B 8.05C 7.91D 7.94

考题 单选题某轮在大连港装原油后,经测定各舱空档及货油密度,根据油舱容量表查得货油的总体积为74000m3,实测各舱内的平均油温t=41℃,查得货油的标准密度ρ20=0.8603g/cm3,货油体积系数K20=0.98404,油内含水1.5%,则该轮实际装载的货油净重量为()t。A 62566.1B 62066C 61005.1D 61706.5

考题 单选题某船排水量Δ=6524t,TPC=12.64t/cm,从ρ=1.002g/cm3的港口装货驶往最大吃水为6m且ρ=1.023g/cm3的目的港,途中油水消耗共121t,该轮出发时最大平均吃水为()m。A 6.20B 5.99C 5.89D 5.97

考题 单选题某轮在大连港装原油后,经测定各舱空档及货油密度,根据油舱容量表查得货油的总体积为74000m3,实测各舱内的平均油温t=41℃,查得货油的标准密度ρ20=0.8603g/cm3,体积温度系数f=0.00076,油内含水1.5%,则该轮装载原油的标准体积为()m3。A 74000B 71727C 72819D 70889

考题 单选题某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为( )。A 1200吨B 2400吨C 3600吨D 4800吨

考题 单选题某船TPC=12.4t/cm,在标准海水中dm=5.74m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.012g/cm3的水域时需驳卸货物85t,则若该轮未经驳卸即驶入ρ=1.012g/cm3的水域吃水变为()cm。A 5.74B 5.81C 5.78D 5.83

考题 单选题某轮排水量Δ=17272t,由密度为ρ1=1.1014g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.1002g/cm3,每厘米吃水吨数TPC=24.118t,则其平均吃水改变量为()m。A 0.1061B 0.1069C 0.1078D 0.1086

考题 单选题某轮计算装货后的尾吃水,装货前的尾吃水为5.872m,查得在该舱加载100t时尾吃水的改变量为0.189m,装货量为341t,则装货后船舶的尾吃水为()m。A 7.168B 5.213C 4.562D 6.516

考题 单选题某船于某吃水受限港(ρ=1.022g/cm3)装货,该港限制吃水为5.5m,查得相应排水量为7129t(ρ=1.025g/cm3),若船舶本航次需装油水等共623t,船舶常数72t,空船重2103t,则本航次最多载货()t。A 4331B 4301C 4310D 4313

考题 单选题某船装货后根据其平均吃水dm=4.20m查得Δ=6830t,实测舷外水密度ρ=1.023g/cm3,查得TPC=11.7t/cm,驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,途中油水消耗共171t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 4.20B 4.16C 4.23D 4.26

考题 单选题某船装货后根据其平均吃水dm=5.47m查得Δ=7846t,实测舷外水密度ρ=1.008g/cm3,查得TPC=11.7t/cm,驶往ρ=1.018g/cm3的目的港,途中油水消耗共122t,抵港时船舶平均吃水约为()m。A 5.47B 5.30C 5.44D 5.37

考题 单选题某船为保证平均吃水相同,从ρ=1.023g/cm3的水域驶入ρ=1.008g/cm3的水域时需卸下货物104t,则该船排水体积为()m3。A 6863B 7122C 6645D 6933

考题 单选题某箱形驳箱L=67.4m,B=12.1m,dm=6m,舷外水密度ρ=1.022g/cm3,则TPC值为()t/cm。A 8.33B 8.61C 8.96D 无法计算

考题 单选题某船开航时平均吃水dm=5.12m(ρ=1.021g/cm3),TPC=12.2t/cm,途中耗油水137t,中途停靠A港卸货256t后又装货185t,则该轮从A港(ρ=1.014g/cm3)开出时平均吃水约为()m。A 5.02B 4.98C 4.95D 4.90

考题 单选题某轮吃水dm=5.59m,水线面面积AW=1200m2,在某港(ρ=1.018g/cm3)装货至吃水dm=5.70m则船舶的装货量为()t。A 132B 138C 129D 134

考题 单选题某船装货后平均吃水dm=5.47m,查得排水量Δ=6871t(海水),TPC=12.8t/cm,当时舷外ρ=1.003g/cm3,现该船驶往ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共201t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 5.40B 5.27C 5.35D 5.22

考题 单选题某船根据平均吃水dm=5.84m查得排水量Δ=6871t,当时舷外ρ=1.020g/cm3,TPC=12.8t/cm,现该船驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,途中油水消耗共219t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 5.79B 5.87C 5.75D 5.89

考题 单选题某船从密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.003g/cm3的水域,船舶排水量Δ=64582t,每厘米吃水吨数TPC=54.41t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ=()cm。A 20.6B 19.9C 22.1D 21.4

考题 单选题某船吃水5.34m时排水量Δ=6726t,TPC=11.34t/cm,从ρ=1.009g/cm3的港口装货驶往最大吃水5.33m且ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共231t,则该轮出发时允许最大平均吃水为()m。A 5.45B 5.53C 5.60D 5.58

考题 单选题某船从ρ=1.020g/cm3的港口装货驶往最大吃水5.23m且ρ=1.005g/cm3的目的港,途中共耗油水117t,则该轮出发时最大平均吃水约为()m。(由平均吃水查得:TPC=11.74t/cm)A 5.42B 5.36C 5.25D 5.16

考题 单选题对于某箱形驳船而言,其横稳心距基线高与船舶的()无关。A 船长B 船宽C 舷外水密度D 船舶吃水

考题 单选题某轮装货前的首吃水为6.055m,查得在该轮某舱加载100吨时首吃水的改变量为0.155m,如该舱装货量为697t,则装货后船舶的首吃水为()。A 6.422B 9.276C 8.562D 7.135

考题 单选题某船根据吃水查得△=7436t(标准密度海水中),测得船舶存油206t,淡水113t,船员、行李等共等38t,存压载水217t,当时舷外水密度1.1008g/cm3,空船重量6614t,则船舶常数为()t。A 125B 248C 130D 183

考题 单选题某船修理后由dM查得△=7853t(标准密度海水中),船上当时存油230t,淡水180t,船员、行李、备品等20t,压载水450t,已知当时的舷外水密度ρ=1.1010g/cm3,空船重量△L=6730t,则船舶常数为()t。A 128B 243C 130D 247

考题 单选题某船排水量Δ=20342t,TPC=25.4t/cm,从标准海水港口装货驶往ρ=1.007g/cm3的目的港,抵港时平均吃水为8.5m,途中油水消耗共304t,出发时该轮平均吃水()m。A 8.50B 8.48C 8.52D 8.43