网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

假设在10月13日,大连商品交易所豆粕12月份期货合约的结算价是3800元/吨,则该合约下一交易日涨跌停板价格分别为( )。

A.3610元/吨

B.3648元/吨

C.3952元/吨

D.3686元/吨


参考答案

更多 “ 假设在10月13日,大连商品交易所豆粕12月份期货合约的结算价是3800元/吨,则该合约下一交易日涨跌停板价格分别为( )。A.3610元/吨B.3648元/吨C.3952元/吨D.3686元/吨 ” 相关考题
考题 大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨,即每手合约的最小变动值是1元/吨×10吨=10元。 ( )

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A.3086 B.3087 C.3117 D.3116

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。A.3117 B.3116 C.3087 D.3086

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,豆粕期货的最小变动价位是1元/吨,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A.3117 B.3116 C.3087 D.3086

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。 A.3087 B.3086 C.3117 D.3116

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A. 3087 B. 3086 C. 3117 D. 3116

考题 我国某豆粕期货合约某日的结算价为2422元/吨,收盘价为2430元/吨,若豆粕期货合约的涨跌停板幅度为4%,则下一交易日的跌停板为()元/吨。A.2326 B.2325 C.2324 D.2323

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A、3086 B、3087 C、3117 D、3116

考题 某年的1月5日,大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨,正常情况下,该合约下一交易日涨停板价格应该是多少?