网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
某地区有10万人口,1980年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1980年死于结核病患者60名,其中男性50名,结核病的死亡率为:()

A、300/10万

B、60‰

C、10‰

D、100‰


参考答案

更多 “ 某地区有10万人口,1980年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1980年死于结核病患者60名,其中男性50名,结核病的死亡率为:() A、300/10万B、60‰C、10‰D、100‰ ” 相关考题
考题 根据以下资料,回答 135~138 题:某地区有10万人口,1960年总死亡人数为l000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名第 135 题 该地区粗死亡率为( )

考题 某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名。女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。该地区结核病的死亡率为 A.200‰ B.10/万 C.60/10万 D.20‰ E.300/10万

考题 某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名。女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。该地区粗死亡率为 A.60‰ B.10万 C.300/10万 D.10‰ E.100‰

考题 某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。该地区粗死亡率为 A.300/10万 B.60‰ C.10‰ D.100‰ E.10/万

考题 某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。该地区男性结核病的死亡率为 A.20% B.25% C.30% D.50% E.所给资料不能计算

考题 某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。该地区结核病的死亡率为 A.300/10万 B.60/10万 C.200‰ D.20‰ E.10/万

考题 某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名。女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。该地区男性结核病的死亡率为 A.25% B.20% C.50% D.30% E.所给资料不能计算

考题 19、某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。3)该地区男性结核病的死亡率为()A.所给资料不能计算B.20%C.25%D.30%E.50%

考题 20、某地区有10万人口,1960年总死亡人数为1000名,已发现的结核病患者有300名,其中男性200名,女性100名。1960年死于结核病者60名,其中男性50名。3)该地区男性结核病的死亡率为()A.所给资料不能计算B.20%C.25%D.30%E.50%