网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料PAR为

A、93%

B、87%

C、95%

D、90%

E、28%


参考答案

更多 “ 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料PAR为 A、93%B、87%C、95%D、90%E、28% ” 相关考题
考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料其PAR%为 A.93% B.87% C.28% D.95% E.90%

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料其RR值为 A.1.30 B.0.94 C.0.07 D.0.87 E.18.57

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率为0.07‰,据此资料RR值为 A.0.07 B.0.87 C.0.94 D.1.30 E.18.57

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料其RR值为 A.0.94 B.18.57 C."1.30 D.0.07 E.0.87

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料其PAR%为 A.93% B.90% C.95% D.87% E.28%

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生肺癌的发病率为1.30‰,非吸烟男医生肺癌的发病率为0.07‰。根据此资料RR值为 A.0.87 B.1.30 C.18.57 D.0.07 E.0.94

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料,RR值为A.18.57B.0.94C.0.87D.0.07E.1.30

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料,PAR%为A.93%B.87%C.90%D.95%E.28%

考题 一个队列研究得到了下列率:全体男医生肺癌的发病率为0.94‰,所有吸烟男医生的发病率为1.30‰,非吸烟男医生的发病率0.07‰。根据此资料,PAR%为A.93%B.87%C.90%D.95%E.28%