网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

某公司2006年度期初资产为1000万元,期末资产为1400万元,净利润为300万元,则资产净利率为( )。

A.21.43%

B.25%

C.30%

D.40%


参考答案

更多 “ 某公司2006年度期初资产为1000万元,期末资产为1400万元,净利润为300万元,则资产净利率为( )。A.21.43%B.25%C.30%D.40% ” 相关考题
考题 某公司2006年度期初资产为1200万元,期末资产为1800万元,净利润为600万元,则资产净利率为( )。A.20%B.30%C.35%D.40%

考题 某公司2006年度期初资产为1000万元,期末资产为1400万元,净利润为300万元,则资产净利率为( )。A.21.43%B.25%C.30%D.40%

考题 某公司2014年的期初资产为2000万元,期末资产为3000万元,净利润为500万元,则该公司的资产净利率为()。A:25% B:10% C:20% D:16.67%

考题 某公司2009年度销售收入为5000万元,净利润为200万元,期初资产总额为2400万元,期末资产总额为2600万元。该公司2009年度的资产净利率为()。A:40 B:6% C:8% D:10%

考题 某公司2009年度销售收入为5000万元,净利润为200万元,期初资产总额为2400万元,期末资产总额为2600万元。该公司2009年度的资产净利率为()。A:4% B:6% C:8% D:10%

考题 某公司2010年度期初资产为2100万元,期末资产为3500万元,净利润为360万元,则资产净利率为()。A:3.7% B:7.6% C:9.8% D:12.9%

考题 某公司2014年年度期初资产为1800万元,期末资产为2000万元,净利润为140万元,则其资产净利率为()。A:3.7% B:4.6% C:7.4% D:8.5%

考题 某公司2014年年度期初净资产为800万元,期末净资产为1200万元,年度净利润为180万元。则该公司的净资产收益率为()。A:15% B:18% C:22.5% D:45%

考题 A公司2018年度期初资产为3800万元,期末资产为4500万元,净利润为1250万元,则A公司的资产净利率为()。A.30.12%B.28.24%C.24.71%D.22.59%