网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

甲公司2019年年初拥有并使用下列车辆(均为汽油动力车): (1)整备质量5 吨的载货卡车15辆,该型号货车当地规定车船税年税额为每吨50元; (2) 7座乘用车6辆,当地规定该型号乘用车车船税年税额每辆420元。根据车船税法律制度的规定,甲公司2019年应纳车船税税额为()元 。

A.3190

B.3270

C.6270

D.21390


参考答案和解析
6270
更多 “甲公司2019年年初拥有并使用下列车辆(均为汽油动力车): (1)整备质量5 吨的载货卡车15辆,该型号货车当地规定车船税年税额为每吨50元; (2) 7座乘用车6辆,当地规定该型号乘用车车船税年税额每辆420元。根据车船税法律制度的规定,甲公司2019年应纳车船税税额为()元 。A.3190B.3270C.6270D.21390” 相关考题
考题 2014年某公司拥有5辆商用客车,6辆商用货车,其整备质量分别为4吨(2辆)、6吨(4辆)。当地车船税的年税额为:商用客车每辆400元,商用货车整备质量每吨100元。2014年该公司应纳车船税为()元。A.3200B.4600C.5000D.5200

考题 某运输公司2012年有如下运输工具:运输卡车10辆,整备质量12.4吨/辆,4月购入乘用车12辆,当月办理登记取得车辆行驶证,当地政府规定的乘用车车船税税额1000元/辆,运输卡车车船税税额80元/吨。2012年度该公司应缴纳车船税( )元。A.18920B.19000C.21920D.22000

考题 某小型运输公司2012年拥有并使用以下车辆:(1)整备质量12吨的载货卡车10辆,整备质量10吨的挂车5量,省级人民政府规定年税额每吨50元;(2)18座的小型客车3辆,省级人民政府规定年税额每辆530元;(3)1.6升排气量的小轿车3量,省级人民政府规定年税额每辆420元。该公司当年应纳车船税为( )元。A.12100B.12400C.10100D.12000

考题 (2014年)某机械制造厂2013年拥有货车3辆,每辆货车的整备质量均为1.499吨;挂车1辆,其整备质量为1.2吨;小汽车2辆。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税税率为每辆年基准税额360元。该厂2013年度应纳车船税为( )元。 A.441.6 B.792 C.801.55 D.811.2

考题 2019年6月15日,甲公司购买2辆乘用车。已知当地规定的车船税年基准税额为480元/辆。甲公司2019年应纳车船税税额( )元。A.560 B.520 C.480 D.960

考题 (根据2015年教材,该题目政策过时)某运输公司2012年有如下运输工具:运输卡车10辆,整备质量12.4吨/辆,4月购入乘用车12辆,当月办理登记取得车辆行驶证,当地政府规定的乘用车车船税税额1000元/辆,运输卡车车船税税额80元/吨。2012年度该公司应缴纳车船税( )元,A.18920 B.19000 C.21920 D.22000

考题 某装备制造厂2019年拥有货车3辆,每辆货车的整备质量均为1.499吨;挂车1辆,其整备质量为1.2吨;小汽车2辆。已知货车车船税为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税为每辆年基准税额360元。该厂当年度应纳车船税为( )元。A、441.6 B、792 C、801.55 D、811.2

考题 某小型运输公司2017年拥有并使用以下车辆:(1)整备质量4.3吨的载货卡车10辆,省级人民政府规定年税额每吨50元;(2)18座的小型客车2辆,省级人民政府规定年税额每辆530元。该公司当年应纳车船税为( )元。A.5120 B.4800 C.3840 D.3210

考题 甲公司2019年年初拥有并使用下列车辆(均为汽油动力车):(1)整备质量5吨的载货卡车15辆,该型号货车当地规定车船税年税额为每吨50元;(2)7座乘用车6辆,当地规定该型号乘用车车船税年税额每辆420元。根据车船税法律制度的规定,甲公司2019年应纳车船税税额为( )元。A.3190 B.3270 C.6270 D.21390

考题 某运输公司2018年年初拥有载货汽车15辆(货车整备质量均为10吨);大客车20辆;小客车10辆。计算该公司应缴纳的车船税(注:载货汽车整备质量每吨年税额90元,大客车每辆年税额1200元,小客车每辆年税额800元)。

考题 某小型运输公司2020年拥有并使用以下车辆:(1)整备质量4.3吨的载货卡车10辆,省级人民政府规定年税额每吨50元;(2)18座的小型客车2辆,省级人民政府规定年税额每辆530元。该公司当年应纳车船税为( )元。 A.5120 B.4800 C.3840 D.3210

考题 某生产企业2018年拥有货车4辆,每辆货车的整备质量为1.566吨;挂车2辆,其整备质量为1.5吨;小汽车2辆。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税税率为每辆年基准税额360元。该企业当年应纳车船税为(  )元。A.769.06 B.792 C.844.22 D.868.22

考题 (2014年)某机械制造厂2013年拥有货车3辆,每辆货车的整备质量为1.499吨;挂车1辆,其整备质量为1.2吨;小汽车2辆。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税税率为每辆年基准税额360元。该厂2013年度应纳车船税为( )。A.441.6元 B.792元 C.801.55元 D.811.2元

考题 (2013年)某货运公司 2013年年初拥有载货汽车 10 辆、挂车 5 辆,整备质量均为 20 吨 / 辆;拥有乘用车 5 辆。该公司所在省规定载货汽车年基准税额每吨 40 元,乘用车年基准税额为每辆 360 元。根据车船税法律制度的规定,该公司 2013年应缴纳车船税( )元。A.9400 B.10200 C.11800 D.12000

考题 某机械制造厂2017年拥有货车3辆,每辆货车的整备质量均为1.499吨;挂车1部,其整备质量为1.2吨;小汽车2辆。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税税率为每辆年基准税额360元。该厂2017年度应纳车船税为()。A、441.6元B、792元C、801.55元D、811.2元

考题 某小型运输公司2015年拥有并使用以下车辆:整备质量均为5吨的载货卡车10辆、挂车10辆,省级人民政府规定年税额每吨50元;18座的小型客车3辆,年税额每辆530元。该公司2015年应纳车船税为()元。A、5120B、4800C、5340D、4524

考题 某企业2013年9月购买排气量1.6升的乘用车2辆,商用货车3辆,每辆整备质量5.7吨。上述购买的车辆,购置当月均取得所有权。已知当地排气量1.6升的乘用车车船税年基准税额540元/辆,货车车船税年基准税额30元/吨。该企业当年应缴纳车船税()元。A、513B、360C、1593D、531

考题 单选题某运输公司2018年年初拥有货车3辆,每辆整备质量1.499吨;挂车1辆,整备质量为1.2吨;3月31日购进小汽车2辆并取得购买发票。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税税率为每辆年基准税额360元。该公司2018年度应纳车船税为()元。A 621.55B 681.55C 631.15D 691.15

考题 单选题某机械制造厂2017年拥有货车3辆,每辆货车的整备质量均为1.499吨;挂车1部,其整备质量为1.2吨;小汽车2辆。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税税率为每辆年基准税额360元。该厂2017年度应纳车船税为()。A 441.6元B 792元C 801.55元D 811.2元

考题 单选题2013年某公司拥有6辆商用货车,其整备质量分别为8吨(2辆)、6吨(4辆)。乘用车2辆。当地车船税的年税额为:载客汽车每辆600元,商用货车整备质量每吨50元。2013年该公司应纳车船税为()元。A 3200B 4600C 5000D 5200

考题 单选题某小型运输公司2012年拥有并使用以下车辆:①整备质量4.5吨的载货卡车10辆,省级人民政府规定年税额每吨50元;②18座的小型客车3辆,省级人民政府规定年税额每辆530元。该公司当年应纳车船税为(  )元。A 5120B 4800C 3840D 4524

考题 单选题某机械制造厂2013年拥有货车3辆,每辆货车的整备质量均为1.499吨;挂车1部,其整备质量为1.2吨;小汽车2辆。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额16元,小汽车车船税税率为每辆年基准税额360元。该厂2013年度应纳的车船税为()元。A 441.6B 792C 801.55D 811.2

考题 单选题某运输公司拥有并使用以下车辆:整备质量为6吨的货车10辆;整备质量为4吨的挂车5辆;中型载客汽车10辆。当地政府规定,货车的车辆税额为80元/吨,中型载客汽车的税额是620元/年。该公司年应纳车船税为()元。A 11800B 10170C 9150D 8970

考题 单选题某小型运输公司2012年拥有并使用以下车辆:(1)整备质量5吨的载货卡车10辆,省级人民政府规定年税额每吨50元;(2)18座的小型客车3辆,省级人民政府规定年税额每辆530元。该公司2012年应纳车船税为(  )元。A 5120B 4800C 4524D 4090

考题 单选题某小型运输公司2018年拥有并使用以下车辆:(1)整备质量4.5吨的载货卡车10辆,省级人民政府规定年税额每吨50元;(2)18座的小型客车3辆,省级人民政府规定年税额每辆530元。该公司当年应纳车船税为(  )元。A 5120B 4800C 3840D 4524

考题 单选题某单位拥有一辆整备质量为10.3吨的载货汽车,当地货车的车船税年税额为每吨80元,则该单位这辆载货汽车每年应纳车船税()元。A 800B 840C 824D 880

考题 单选题某小型运输公司2012年拥有并使用以下车辆:(1)整备质量均为5吨的载货卡车10辆、挂车10辆,省级人民政府规定年税额每吨50元;(2)18座的小型客车3辆,省级人民政府规定年税额每辆530元。该公司2012年应纳车船税为(  )元。A 5120B 4800C 5340D 4524

考题 单选题某企业2018年年初拥有整备质量为10吨的载货汽车6辆;乘用车4辆,其中2辆为纯电动乘用车;当年1 1月,1辆乘用车(非纯电动)被盗,取得公安机关开具的相关证明,并能够提供该被盗乘用车当年的车船税完税证明。已知当地载货汽车车船税年税额为60元/吨,乘用车车船税年税额为360元/辆,该企业2018年实际应缴纳的车船税是()元。A 4680B 4260C 5040D 5010