网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/t,运杂费是材料采购价的5%。运输中材料的耗损率为1%,保管费率为2%.则该批材料的单价应为(  )元/t。
A

3245.13

B

3244.50

C

3240.00

D

3150.00


参考答案

参考解析
解析:
更多 “单选题某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/t,运杂费是材料采购价的5%。运输中材料的耗损率为1%,保管费率为2%.则该批材料的单价应为( )元/t。A 3245.13B 3244.50C 3240.00D 3150.00” 相关考题
考题 某装修公司采购一批花岗石,运至施工现场,已知该花岗石出厂价为1000元/m2,运杂费30元/m2,当地造价管理部门规定材料采购及保管费率为1%,该花岗石的预算价格为(  )元/m2。A.1034 B.1040.3 C.1044.34 D.1054.68

考题 某工程采购的一批材料出厂价为 190 元/吨, 运杂费为 40 元/吨, 运输损耗率为 1%, 采购保管费率为 3%, 则该材料的单价为( ) 元/吨。 A.234.28 B.237.66 C.239.20 D.239.27

考题 某材料自甲、乙两地采购,甲地采购量为400t,原价为180 元/t,运杂费为30 元/t;乙地采购量为300t,原价为200 元/t,运杂费为28 元/t,该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%,则该材料的基价为()元/t。 A.223.37 B.223.40 C.224.24 D.224.29

考题 某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨,运费为50元/吨,运输损耗率为0.5%,采购保管费率为2%,则该批钢材的材料单价为( )元/吨。 A.4129.90 B.4079.90 C.4050.15 D.4131.15

考题 某施工材料采购原价为190元/吨,运杂费为40元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为3%,则该材料的单价为( )元/吨。 A、234.28 B、237.66 C、239.20 D、239.27

考题 某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/t,运杂费是材料采购价的5%,运输中材料的损耗率为1%,保管费率为2%,则该批材料的单价应为( )元/t。A.3150.00 B.3240.00 C.3244.50 D.3245.13

考题 (2015年)某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/吨,运杂费是材料采购价的5%,运输材料的损 耗率为1%,保管费率为2%,则该批材料的单价应为( )元/吨。 A.3245.13 B.3244.50 C.3240.00 D.3150.00

考题 某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/吨,运杂费是材料采购价的5%,运输中材料的损耗率为1%,保管费率为2%,则该批材料的单价应为( )元/吨。A.3150.00 B.3240.00 C.3244.50 D.3245.13

考题 某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/t,运杂费是材料采购价的5%,运输中材料的损耗率为1%,保管费率为2%,则该批材料的单价应为()元/t。 A、 3150.00 B、 3240.00 C、 3244.50 D、 3245.13

考题 某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨,运费为50元/吨,运输损耗率为0.5%,采购保管费率为2%,则该批钢材的材料单价为( )元/吨。 A、4129.90 B、4079.90 C、4131.15 D、4050.15

考题 某企业欲进购一批材料,该材料出厂价为3000 元/吨,运费为500 元/吨,运输损耗率为3%,采购保管费率为4%,则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为( )元/吨。A.3213.6 B.3605.0 C.3749.2 D.3800.2

考题 某施工材料采购原价为200元/t,运杂费为20元/t,运输损耗率为1%,采购保管费率为1.5%,则该材料的单价为( )元/t。A.205.03 B.223.30 C.225.53 D.203.00

考题 某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/吨,运杂费是材料采购价的5%,运输材料的损耗率为1%,保管费率为2%,则该批材料的单价应为( )元/吨。 A、3245.13 B、3244.50 C、3240.00 D、3150.00

考题 某材料的出厂价为2000元/吨,运杂费为90元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为2%,则该材料的预算单价为( )元/吨。A.2150.40 B.2151.30 C.2152.20 D.2153.12

考题 某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨,运费为50元/吨,运输损耗率为0.5%,采购保管费费率为2%,则这批钢材的材料单价为( )元/吨。 A.4129.90 B.4079.90 C.4050.15 D.4131.15

考题 (2018年)某材料的出厂价为2000元/吨,运杂费为90元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为2%,则该材料的预算单价为( )元/吨。  A.2150.40 B.2151.30 C.2152.20 D.2153.12

考题 某装修公司采购1000m2 花岗岩,运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1 000 元/m2,运杂费30 元/m2,当地供销部门手续费率为1%,当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%,单位材料量检验试验费为3 元/m2,则这批花岗岩的材料费用约为( )万元A. 152 B. 105 C. 104 D. 102

考题 某材料自甲、乙两地采购,甲地采购量为400t,原价为180元/t,运杂费为30元/t;乙地采购量为300t,原价为200元/t,运杂费为28元/t,该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%,则该材料的基价为()元/t。A:223.37 B:223.40 C:224.24 D:224.28

考题 某工程采购国产特种钢材10t,出厂价为5000元/t,材料运输费50元/t,运输耗损率2%,采购及保管费率为8%,则特种钢材的单价为()元/t。A、5563B、5662C、5500D、5000

考题 某材料供应价格为50,000元,运杂费5000元,采购保管费率为1.5%,运输损耗率为2%,则该材料的单价为56940元。

考题 某材料原价为148元/t,运杂费32元/t,运输损耗率0.5%,采购保管费率为2.4%,则该材料单价为()元/t。A、180.9B、185.24C、185.08D、185.22

考题 某施工材料采购原价为190元/吨,运杂费为40元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为3%,则该材料的单价为()元/吨。A、234.28B、237.66C、239.20D、239.27

考题 单选题已知某工程需要某种材料1000t,甲地出厂价格为40元/t,运杂费为2000元,运输损耗率为5%,采购保管费率为2.5%,则该种材料单价为( )元/t。A 36.38B 44.08C 45.20D 47.48

考题 单选题某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/t,运杂费是材料采购价的5%,运输中材料的损耗率为1%,保管费率为2%,则该批材料的单价应为()元/t。A 3245.13B 3244.50C 3150.00D 3150.00

考题 单选题某工程采购国产特种钢材10t,出厂价为5000元/t,材料运输费50元/t,运输耗损率2%,采购及保管费率为8%,则特种钢材的单价为()元/t。A 5563B 5662C 5500D 5000

考题 单选题某施工企业采购一批材料,出厂价3000元/吨,运杂费是材料采购价的5%,运输材料的损耗率为1%。保管费率为2%,则该批材料的单价应为( )元/吨。A 3245.13B 3244.50C 3240.00D 3150.00

考题 单选题某施工材料采购原价为190元/吨,运杂费为40元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为3%,则该材料的单价为()元/吨。A 234.28B 237.66C 239.20D 239.27