网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某企业从金融机构借款1000万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。
A

120.0

B

121.2

C

125.5

D

126.8


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某企业从金融机构借款1000万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。A 120.0B 121.2C 125.5D 126.8” 相关考题
考题 某纳税人向非金融机构借款1000万元,全年支付利息180万元,金融机构同类、同期贷款利率为13%,则企业应允许税前扣除利息支出()。A、180万元B、130万元C、90万元D、65万元

考题 某施工企业年初从银行借款200万元,按季度计息并支付利息,季度利率为1.5%,则该企业一年支付的利息总计为( )万元。 A、6.00 B、6.05 C、12.00 D、12.27

考题 某企业从金融机构借款100万元,季度利率3%,按季度复利计息,每年付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息( )万元。A.12.00 B.12.55 C.12.67 D.13.48

考题 某施工企业向银行借款250万元,期限2年,年利率6%,半年复利计息一次,第二年末还本付息,则到期企业需支付给银行的利息为( )万元。 A、30.00 B、30.45 C、30.90 D、31.38

考题 某施工企业向银行借款250万元,期限2年,年利率6%,半年复利利息一次.第二年付息,则到期企业需支付给银行的利息为()万元. (2013)A、30.00 B、30.45 C、30.90 D、31.38

考题 某企业从金融机构借款100 万元,季度利率4%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息( )万元。A.4.06 B.12.68 C.16.24 D.16.21

考题 某施工企业于2016年1月1日向银行借款432万元,年利率为11.6%,半年复利计息一次,2018年6月30日借款到期,该企业需向银行还本付息( )万元。A、574.00 B、572.68 C、576.53 D、578.69

考题 某施工企业向银行借款100万元,年利率8%,半年复利计息一次,第3年末还本付息,则到期时企业需偿还银行()万元。A.124.00 B.125.97 C.126.53 D.158.69

考题 某施工企业向银行借款500万元,期限为3年,年利率6%,每季度复利计息一次,第三年年末还本付息,则企业在第三年年末需要支付给银行的利息为( )万元。A:90 B:95.24 C:97.81 D:98.12

考题 某企业从金融机构借款100万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息( )万元。 A. 12.00 B. 12.12 C. 12. 55 D. 12. 68

考题 某企业向银行借款250万元,期限4年,年利率3%,每年复利计息一次。第四年末还本付息,则到期企业需支付给银行的利息为()万元。A.30.00 B.30.45 C.30.90 D.31.38

考题 某施工企业向银行借款250万元,期限2年,年利率6%,半年复利利息一次,第二年付息,则到期企业需支付给银行的利息为( )万元。 A.30.00 B.30.45 C.30.90 D.31.38

考题 某企业年初从金融机构借款3000万元,月利率1%,按季复利计息,年末一次性还本付息,则该企业年末需要向金融机构支付的利息为( )万元。A.360.00 B.363.61 C.376.53 D.380.48

考题 (2017年真题)某企业年初从金融机构借款3000万元,月利率1%,按季复利计息,年末一次性还本付息,则该企业年末需要向金融机构支付的利息为( )万元。  A.360.00 B.363.61 C.376.53 D.380.48

考题 某企业从金融机构借款1000万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息(  )万元。A.120.0 B.121.2 C.125.5 D.126.8

考题 某企业从金融机构借款100万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息( )万元。A.12.00 B.12.12 C.12.55 D.12.68

考题 某企业借款1000万元,期限2年,年利率8%,按年复利计息,到期一次性还本付息,则第2年应计的利息为( )万元。A.40.0 B.80.0 C.83.2 D.86.4

考题 某企业从金融机构借款100万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息多少万元?

考题 计算题:某企业向非金融机构借款1000万元,全年支付利息180万元,金融机构同期同类的贷款利率为9%。则允许税前扣除的利息支出是多少?

考题 某企业从金融机构借款100万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息()万元A、12.00B、12.12C、12.55D、12.68

考题 某施工企业向银行借款250万元,期限2年,年利率6%,半年复利利息一次.第二年付息,则到期企业需支付给银行的利息为()万元.A、30.00B、30.45C、30.90D、31.38

考题 某企业从金融机构借款1000万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。A、120.0B、121.2C、125.5D、126.8

考题 问答题计算题:某企业向非金融机构借款1000万元,全年支付利息180万元,金融机构同期同类的贷款利率为9%。则允许税前扣除的利息支出是多少?

考题 单选题某企业于年初向银行借款1000万元,其年有效利率为12%,若按月复利计息,则该年第3季度末借款总的利息为( )万元。A 86.23B 88.72C 89.12D 85.42

考题 单选题某施工企业向银行借款300万元,期限3年,年利率8%,半年复利计息一次,第三年末还本付息,则到期企业需支付给银行的利息为()万元。A.70.00B.75.45C.76.90D.79.60A 70.00B 75.45C 76.90D 79.60

考题 单选题某企业从金融机构借款 100 万元,月利率 1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业一年需向金融机构支付利息( )万元。A 12.00B 12.12C 12.55D 12.68

考题 单选题某施工企业向银行借款300万元,期限3年,年利率8%,半年复利计息一次,第三年末还本付息,则到期企业需支付给银行的利息为()万元。A 70.00B 75.45C 76.90D 79.60