2019年四川结构工程师考试报考条件
发布时间:2018-10-14
一级注册结构工程师执业资格考试基础考试报考条件
(一)具备下列条件的人员:
类别 | 专业名称 | 学历或学位 | 职业实践最少时间 | 最迟毕业年限 |
本 专 业 | 结构工程 防灾减灾工程及防护工程 桥梁与隧道工程 建筑与土木工程 | 工学硕士、工程硕士或研究生毕业及以上学位 | 2017年 | |
工业与民用建筑 建筑工程 土木工程 土木工程(建筑工程方向) | 评估通过并在合格有效期内的工学学士学位 | 2017年 | ||
未通过评估的工学学士学位或本科毕业 | 2017年 | |||
专科毕业 | 1年 | 2016年 | ||
相 近 专 业 | 土木工程(非建筑工程方向) 交通土建工程 矿井建设 水利水电建筑工程 港口航道及治河工程 海岸与海洋工程 农业建筑与环境工程 建筑学 工程力学 | 工学硕士、工程硕士或研究生毕业及以上学位 | 2017年 | |
工学学士或本科毕业 | 2017年 | |||
专科毕业 | 1年 | 2016年 | ||
其它工科专业 | 工学学士或本科毕业及以上学位 | 1年 | 2016年 |
(二)1971年(含1971年)以后毕业,不具备规定学历的人员,从事建筑工程设计工作累计15年以上,且具备下列条件之一: 1、作为专业负责人或主要设计人,完成建筑工程分类标准三级以上项目4项(全过程设计),其中二级以上项目不少于1项。 2、作为专业负责人或主要设计人,完成中型工业建筑工程以上项目4项(全过程设计),其中大型项目不少于1项。
二级注册结构工程师执业资格考试专业考试报考条件
参加考试的人员须具备下列条件:
类别 | 专业名称 | 学历或学位 | Ⅰ类人员 | Ⅱ类人员 | ||
职业实践最少时间 | 最迟毕业年限 | 职业实践最少时间 | 最迟毕业年限 | |||
本 专 业 | 结构工程 防灾减灾工程及防护工程 桥梁与隧道工程 建筑与土木工程 | 工学硕士、工程硕士或研究生毕业及以上学位 | 4年 | 2014年 | 6年 | 1991年 |
工业与民用建筑 建筑工程 土木工程 土木工程(建筑工程方向) | 评估通过并在合格有效期内的工学学士学位 | 4年 | 2014年 | Ⅱ类人员中 无此类人员 | ||
未通过评估的工学学士学位或本科毕业 | 5年 | 2013年 | 8年 | 1989年 | ||
专科毕业 | 6年 | 2012年 | 9年 | 1988年 | ||
相 近 专 业 | 土木工程(非建筑工程方向) 交通土建工程 矿井建设 水利水电建筑工程 港口航道及治河工程 海岸与海洋工程 农业建筑与环境工程 建筑学 工程力学 | 工学硕士、工程硕士或研究生毕业及以上学位 | 5年 | 2013年 | 8年 | 1989年 |
工学学士或本科毕业 | 6年 | 2012年 | 9年 | 1988年 | ||
专科毕业 | 7年 | 2011年 | 10年 | 1987年 | ||
其它工科专业 | 工学学士或本科毕业及以上学位 | 8年 | 2010年 | 12年 | 1985年 |
注:表中“Ⅰ类人员”指基础考试已经通过,继续报考专业考试的人员;“Ⅱ类人员”指符合免基础考试条件只参加专业考试的人员,该类人员可一直报考专业考试,直至通过为止。
二级注册结构工程师执业资格考试报考条件
参加考试的人员须具备下列条件:
类别 | 专 业 名 称 | 学 历 | 职业实践 最少时间 | 最迟毕业年限 | |
本专业 | 工业与民用建筑 建筑工程 土木工程 土木工程(建筑工程方向) 桥梁与隧道工程 | 本科及以上学历 | 2年 | 2016年 | |
普通大专毕业 | 3年 | 2015年 | |||
成人大专毕业 | 4年 | 2014年 | |||
普通中专毕业 | 6年 | 2012年 | |||
成人中专毕业 | 7年 | 2011年 | |||
相近专业 | 土木工程(非建筑工程方向) 交通土建工程 矿井建设 水利水电建筑工程 港口航道及治河工程 海岸与海洋工程 农业建筑与环境工程 建筑学 工程力学 建筑设计技术 村镇建设 公路与桥梁 城市地下铁道 铁道工程 铁道桥梁与隧道 小型土木工程 水利水电工程建筑 水利工程 港口与航道工程 | 本科及以上学历 | 4年 | 2014年 | |
普通大专毕业 | 6年 | 2012年 | |||
成人大专毕业 | 7年 | 2011年 | |||
普通中专毕业 | 9年 | 2009年 | |||
成人中专毕业 | 10年 | 2008年 | |||
不具备规定学历 | 从事结构设计工作满13年以上,且作为项目负责人或专业负责人,完成过三级(或中型工业建筑)项目不少于二项 | 13年 |
下面小编为大家准备了 结构工程师 的相关考题,供大家学习参考。
设 X、Y相互独立,X~N(4,1),Y~N(1,4),Z=2X-Y,则
A.0
B.8
C. 15
D. 16
B.8
C. 15
D. 16
答案:B
解析:
提示:由方差性质D(Z) =D(2X)+D(Y) = 4D(X)+D(Y) = 4x1 + 4。
A.
B.
C.
D.
B.
C.
D.
答案:D
解析:
在所有线性无偏估计中,以方差最小为最有效,故D入选。
已知某土样孔隙比e=1,饱和度Sr=0,则土样符合的条件为( )。
(1)土粒、水、气三相体积相等;(2)土粒、气两相体积相等;(3)土粒体积是气体体积的两倍;(4)此土样为干土。
(1)土粒、水、气三相体积相等;(2)土粒、气两相体积相等;(3)土粒体积是气体体积的两倍;(4)此土样为干土。
A、(1)(2)
B、(1)(3)
C、(2)(3)
D、(2)(4)
B、(1)(3)
C、(2)(3)
D、(2)(4)
答案:D
解析:
计算孔隙比与饱和度的公式为:
根据已知条件,e=1,Sr=0,代入公式可得:Vw=0,Vv=Vs。由饱和度Sr为0,可知此土样为干土。
根据已知条件,e=1,Sr=0,代入公式可得:Vw=0,Vv=Vs。由饱和度Sr为0,可知此土样为干土。
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2020-01-30
- 2020-02-04
- 2020-01-15
- 2020-01-30
- 2020-01-15
- 2020-01-15
- 2020-02-05
- 2020-02-05
- 2020-02-04
- 2020-01-15
- 2020-02-05
- 2018-10-19
- 2020-01-16
- 2020-02-04
- 2020-01-16
- 2020-01-31
- 2020-01-15
- 2020-01-15
- 2020-01-16
- 2020-02-04
- 2020-02-04
- 2020-01-16
- 2020-01-29
- 2020-02-04
- 2020-01-15
- 2020-01-16
- 2020-01-15
- 2020-01-16
- 2020-01-17
- 2020-01-16