网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
某零售企业为一般纳税人,月销售收入为234000元(价税合计款),则该企业当月作为税基的销售额为()

A.268000

B.234000

C.200000

D.180000


参考答案

更多 “ 某零售企业为一般纳税人,月销售收入为234000元(价税合计款),则该企业当月作为税基的销售额为() A.268000B.234000C.200000D.180000 ” 相关考题
考题 某零售企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%,月含税销售额为29250元,则该企业当月增值税的计税销售额为()元。 A、25000B、25880C、27594D、35240

考题 某超市为增值税一般纳税人,2014年12月零售大米和蔬菜共取得销售收入15000元,开具普通发票,当月无法准确划分大米和蔬菜的销售额。当月外购货物取得普通发票上注明价税合计金额为3000元,则该超市2014年12月应纳增值税()元。A.0B.2179.49C.1289.77D.1725.66

考题 某企业为增值税一般纳税人,2013年5月该企业销售额为7000万元,按照增值税基本税率计算,该企业本月的增值税销项税额为()万元。A:1190 B:210 C:910 D:1750

考题 某企业为增值税一般纳税人,2012年5月该企业销售额为7000万元,按照增值税基本税率计算,该企业本月的增值税销项税额为()万元。A:1190 B:210 C:910 D:1750

考题 某企业为增值税一般纳税人,2012年5月该企业销售额为7000万元。按照增值税基本税率计算,该企业本月的增值税销项税额为()万元。A:1190 B:210 C:910 D:1750

考题 某企业为增值税一般纳税人,2012年5月该企业销售额为7000万元,按照增值税基本税率计算,该企业本月的增值税销项税额为( )万元。A.1190 B.210 C.910 D.1750

考题 某企业为增值税一般纳税人.2016年5月该企业的产品销售额为7000万元,按照增值税基本税率计算,该企业本月的增值税销项税额为( )万元。A.210 B.910 C.1190 D.1750

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年12月零售大米和蔬菜共取得销售收入15000元,开具普通发票,当月无法准确划分大米和蔬菜的销售额。当月外购货物取得普通发票上注明价税合计金额为3000元,则该超市2019年12月应纳增值税(  )元。 A.0 B.1350 C.1238.53 D.893.40

考题 【单选题】某零售企业为增值税一般纳税人,2019年6月销售额为29250元(没有低税率的货物),则该企业当月增值税的计税销售额为()元。A.25884.96B.33620.69C.26834.86D.25000