网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
甲企业计划投资一个项目,建设期为3年,经营期为7年,经营期每年年末产生现金净流量150万元,假设年利率为8%,则该项目经营期现金流量的现值为(  )万元。[已知:(P/A,8%,7)=5.2064,(P/F,8%,3)=0.7938]

A.688.81
B.743.91
C.756.56
D.619.93

参考答案

参考解析
解析:经营期现金流量的现值=150×(P/A,8%,7)×(P/F,8%,3)=150×5.2064×0.7938=619.93(万元)。
更多 “甲企业计划投资一个项目,建设期为3年,经营期为7年,经营期每年年末产生现金净流量150万元,假设年利率为8%,则该项目经营期现金流量的现值为(  )万元。[已知:(P/A,8%,7)=5.2064,(P/F,8%,3)=0.7938] A.688.81 B.743.91 C.756.56 D.619.93” 相关考题
考题 甲企业计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资800万元,建设期为3年,经营期为12年,经营期每年可产生现金净流量150万元。若甲企业要求的年投资报酬率为8%,则该投资项目的现值指数是( )。(已知PVA8%,15=8.5595,PVA8%,12=7.5361,PVA8%,2=1.7833)A.0.27B.0.41C.1.27D.1.41

考题 已知甲项目的原始投资额为500万元,建设期为2年,投产后1至5年的每年净现金流量为 90万元,第6至10年的每年净现金流量为80万元,则该项目包括建设期的静态投资回收期为( )年。A.7.5B.5C.8D.7.625

考题 某房地产投资项目的初始投资额为400万元,经营期为5年,基准收益率为10%,净现值为168.62万元,若每年年末的净现金流量相等,则每年年末的净现金流量为( )万元。A.250 B.200 C.175 D.150

考题 甲企业计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资500万元,建设期为3年,经营期为10年,经营期每年可产生现金净流量130万元。若甲企业要求的年投资报酬率为9%,则该投资项目的现值指数是( )。(已知PVA(9%,13)=7.4869,PVA(9%,10)=6.4177,PVA(9%,3)=2.5313)A.0.29B.0.67C.1.29D.1.67

考题 已知某投资项目的建设期为2年,建设期的固定资产原始投资为600万元,垫付的流动资金为400万元,经营期前4年的每年净现金流量为220万元,经营期第5年和第6年的净现金流量分别为140万元和240万元,则该项目包括建设期的静态投资回收期为 ( )年。A.6.86B.5.42C.4.66D.7.12

考题 (2011)甲企业有一项年金,存续期为10年,前3年无现金流出,后7年每年年初现金流出180万元,假设年利率为8%,则该项年金的现值是( )万元。[已知(P/A,8%,7)=5.2064,(P/F,8%,3)=0.7938]A.688.81 B.743.91 C.756.56 D.803.42

考题 甲公司计划投资新建一条生产线,项目总投资600万元,建设期为3年,每年年初投入200万元,项目建成后预计可使用10年,每年产生经营现金流量150万元,若甲公司要求的投资报酬率为8%,则该项目的净现值是( )万元。[已知(P/A,8%,13)=7.9038,(P/A,8%,3)=2.5771,(P/A,8%,2)=1.7833]A、282.25 B、242.25 C、182.25 D、142.25

考题 甲企业计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资500万元,建设期为3年,经营期为10年,经营期每年可产生现金净流量130万元。若甲企业要求的年投资报酬率为9%,则该投资项目的现值指数是(  )。[已知:(P/A,9%,13)=7.4869;(P/A,9%,10)=6.4177;(P/A,9%,3)=2.5313] A.0.29 B.0.67 C.1.29 D.1.67

考题 (2017年)甲公司计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资900万元,建设期3年,经营期10年,经营期每年的经营现金净流量为250万元,当前市场利率为9%,则甲公司该项目的净现值为( )万元。已知(P/A,9%,10)=6.4177;(P/F,9%,3)=0.7722 A.676.1  B.1239.9 C.338.9 D.93.9

考题 某房地产投资项目的初始投资额为400万元,经营期为5年,基准收益率为10%,净现值为168.62万元,若每年年末的净现金流量相等,则每年年末的净现金流量为()万元。(P/A,10%,5)=3.7908A:250 B:200 C:175 D:150

考题 A企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是( )。[已知(P/A,12%,8)=4.968,(P/A,10%,8)=5.335]A、9.38% B、10.58% C、11.83% D、12.42%

考题 (2016年)甲公司计划投资建设一条生产线,项目总投资600万元,建设期为3年,每年年初投入200万元,项目建成后预计可使用10年,每年产生经营现金净流量150万元,若甲公司要求的投资报酬率为8%,则该项目的净现值是(  )万元。[已知(P/A,8%,13)=7.903,(P/A,8%,3)=2.577,(P/A,8%,2)=1.783] A.182.3 B.142.3 C.242.3 D.282.3

考题 甲公司计划投资一条新的生产线, 项目-一次性总投资900万元,建设期为3年,经营期为10年,经营期每年可产生现金净流量250万元。若当前市场利率为9%,则甲公司该项目的净现值为( ) 万元。 (已知(P/A,9%,13) =7.4869, ( P/A, 9%,10) =6.4177, ( P/A,9%,3) =2.5313 ) A.93.9 B.338.9 C.676.1 D.1239.9

考题 A企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设期开始时一次性投入,投入后立即使用,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是(  )。[已知(P/A,12%,8)=4.968,(P/A,10%,8)=5.335] A.9.38% B.10.58% C.11.83% D.12.42%

考题 甲公司计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资900万元,建设期为3年,经营期为10年,经营期每年可产生现金净流量250万元。若当前市场利率为9%,则甲公司该项目的净现值为(  )万元。(已知(P/A,9%,13)=7.4869,(P/A,9%,10)=6.4177,(P/A,9%,3)=2.5313)(第5章)A.93.9 B.338.9 C.676.1 D.1239.9

考题 甲公司计划投资一条新的生产线, 项目一次性总投资800万元,建设期为3年,经营期为10年,经营期每年可产生现金净流量230万元。若当前市场利率为9%,则该项目的净现值为()万元。 ( 已知(P/A, 9%,10) =6.417,(P/A, 9%,3) =2.5313,(P/F, 9%,10) =0.4224,( P/F, 9%,3) =0.7722 ) A.93.87 B.676.07 C.339.70 D.921.99

考题 甲企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等,若该项目的投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是( )。[已知(P/A,11%,8)=5.1461,(P/A,12%,8)=4.9676]A.9.38% B.11.82% C.11.36% D.12.42%

考题 甲公司计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资800万元,建设期为3年,经营期为10年,经营期每年可产生现金净流量230万元。若当前市场利率为9%,则该项目的净现值为(  )万元。A.93.87 B.676.07 C.339.79 D.921.99

考题 A企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是( )。[已知(P/A,12%,8)=4.968,(P/A,10%,8)=5.335]A.9.38% B.10.58% C.11.83% D.12.42%

考题 已知某投资项目的原始投资额为100万元,建设期为2年,投产后第1~8年每年净现金流量为25万元,第9~10年每年净现金流量为20万元,则该项目包括建设期在内的静态投资回收期为( )年。A.4 B.5 C.6 D.7

考题 某项目需要在第一年年初购买300万元的设备,同年年末垫支60万元的营运资金,建设期为1年,设备无残值。经营期为7年,即第2-8年每年有营业现金净流量70万元。已知(P/A,8%,7)=5.2064,(P/A,9%,7)=5.0330,(P/F,8%,1)=0.9259,(P/F,8%,8)=0.5403,(P/F,9%,1)=0.9174,(P/F,9%,8)=0.5019。若公司根据内含收益率法认定该项目具有可行性,则该项目的内含收益率为(  )。 A.8.89% B.9.76% C.8.63% D.9.63%

考题 甲企业有一项年金,期限为10年,前3年无现金流出,后7年每年年初现金流出180万元,假设年利率为8%,则该年金的现值是(  )万元。[已知(P/A,8%,7)=5.2064,(P/F,8%,3)=0.7938]A.688.81 B.743.91 C.756.56 D.803.42

考题 甲公司计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资900万元,投资建设期为3年,经营期为10年,经营期每年可产生现金净流量250万元。若资本成本率为9%,则甲公司该项目的净现值为()万元。[已知(P/A,9%,13)=7.4869,(P/A,9%,10)=6.4177,(P/A,9%,3)=2.5313]A、93.9B、338.9C、676.1D、1239.9

考题 单选题甲公司计划投资建设一条生产线,项目总投资600万元,建设期为3年,每年年初投入200万元,项目建成后预计可使用10年,每年产生经营现金净流量150万元,若甲公司要求的投资报酬率为8%,则该项目的净现值是()万元。[已知( P/A, 8%,13)=7.903,(P/A, 8%,3)=2. 577,(P/A, 8%, 2)=1.783](2016年)A 182.3B 142.3C 242.3D 282.3

考题 单选题已知某投资项目的原始投资额为100万元,建设期为2年,投产后第1~8年每年净现金流量为25万元,第9~10年每年净现金流量为20万元,则该项目包括建设期在内的静态投资回收期为(  )年。[2008年真题]A 4B 5C 6D 7

考题 单选题甲公司计划投资一条新的生产线,项目一次性总投资900万元,建设期3年,经营期10年,经营期每年的经营现金净流量为250万元,当前市场利率为9%,则甲公司该项目的净现值为( )万元。已知(P/A,9%,10)=6.4177;(P/F,9%,3)=0.7722A 676.1B 1239.9C 338.9D 93.9

考题 单选题甲企业有一项年金,存续期为10年,前3年无现金流出,后7年每年年初现金流出180万元,假设年利率为8%,则该项年金的现值是( )万元。已知(P/A,8%,7)=5.2064,(P/F,8%,3)=0.7938A 688.81B 743.91C 756.56D 803.42