网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

上述研究的特异危险度(A.R)为( )。 查看材料

A. 0.04‰

B. 0.89‰

C. 92.7‰

D. 87.5‰

E. 0.49‰


参考答案

更多 “ 上述研究的特异危险度(A.R)为( )。 查看材料A. 0.04‰B. 0.89‰C. 92.7‰D. 87.5‰E. 0.49‰ ” 相关考题
考题 上述研究的特异危险度为A.0. 40%оB.0. 89%оC.92. 7%D.87. 5%E.0. 49%о

考题 上述研究的归因危险度百分比为A.0. 40%оB.0. 89%оC.92.7 %D.87. 5%E.0. 49%о

考题 上述研究的人群归因危险度为A.0. 40%оB.0. 89%оC.92. 7%D.87. 5E.0. 49%о

考题 上述研究的人群归因危险度百分比为A.0. 40%оB.0. 89%оC.92. 7%D.87.5 %E.0. 49%о

考题 上述研究的归因危险度百分比(A.R%)为( )。 查看材料A. 0.89‰B. 92.7%C. 87.5%D. 0.49‰E. 0.40‰

考题 上述研究的人群归因危险度(PA.R)为( )。 查看材料A. 92.7%B. 87.5%C. 0.49‰D. 0.89‰E. 0.40‰

考题 上述研究的人群归因危险度百分比(PA.RP)为( )。 查看材料A. 13.7B. 87.5%C. 0.49‰D. 0.89‰E. 92.7%

考题 上述研究的特异危险度为( )

考题 某学者在某地进行吸烟与肺癌关系的研究,结果显示,该地人群肺癌年死亡率为0.56‰,吸烟与不吸烟者的肺癌年死亡率为0.96‰和0.07‰。上述研究的特异危险度为 A.0.40‰ B.0.89‰ C.92.7% D.87.5% E.0.49‰