网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

下列选项中,说法有误的是( )。

A.某个体零售部销售服装,取得收入为100000元,其销项税额为3000元

B.某大型超市购进含税价款为250000元的杂志,其进项税额为28761.06元

C.因管理不善造成商品的损失,其进项税额1700元从销项税额中抵扣

D.某个体户购进价款为20000元的化肥,其进项税额为600元


参考答案

更多 “ 下列选项中,说法有误的是( )。A.某个体零售部销售服装,取得收入为100000元,其销项税额为3000元B.某大型超市购进含税价款为250000元的杂志,其进项税额为28761.06元C.因管理不善造成商品的损失,其进项税额1700元从销项税额中抵扣D.某个体户购进价款为20000元的化肥,其进项税额为600元 ” 相关考题
考题 下列选项中,说法有误的是()。A:某个体零售部销售服装,取得收入为100000元,其销项税额为3000元 B:某大型超市购进含税价款为250000元的杂志,其进项税额为28761.06元 C:因管理不善造成商品的损失,其进项税额1700元应从销项税额中抵扣 D:某个体户购进价款为20000元的化肥,其进项税额为600元

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市销项税额为( )元。 A.12364.25 B.14345.9 C.15547.43 D.16157.27

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市销项税额为( )元。 A.18518.97 B.12364.24 C.16157.27 D.18918.33

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019年5月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元。2019年5月该超市销项税额( )元。 A.12364.24 B.12562.41 C.9181.65 D.15553.98

考题 (2016年)某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市销项税额为( )元。 A.9181.65 B.12364.24 C.13928 D.14345.90

考题 某超市为增值税一般纳税人,2016年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元。2016年6月该超市销项税额(  )元。A.18518.97 B.15757.90 C.16157.27 D.18918.33

考题 (2016年)某超市为增值税一般纳税人,2019年6月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2019年6月该超市销项税额为( )元。 A.9181.65 B.12364.24 C.13928 D.14345.90

考题 某超市为增值税一般纳税人,2019 年 6 月销售蔬菜取得零售收入 24000 元,销售粮食、食用油取得零售收入 13200 元,销售其他商品取得零售收入 98000 元。2019 年 6 月该超市销项税额()元。A.18518.97 B.12364.24 C.16157.27 D.18918.33

考题 【单选题】某超市为增值税一般纳税人,2020年1月销售蔬菜取得零售收入24000元,销售粮食、食用油取得零售收入13200元,销售其他商品取得零售收入98000元,2020年1月该超市销项税额为()元。A.9181.65B.12364.24C.13928D.14345.90