网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最大变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨,跌停价格是______元/吨。( )

A.16757;16520

B.17760;16720

C.17822;17050

D.18020;17560


参考答案

更多 “ 某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最大变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨,跌停价格是______元/吨。( )A.16757;16520B.17760;16720C.17822;17050D.18020;17560 ” 相关考题
考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A.3086 B.3087 C.3117 D.3116

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易□该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A.2877.12 B.3116.88 C.3116 D.3117

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。A.3117 B.3116 C.3087 D.3086

考题 某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是( )元/吨。A.16720 B.16722 C.17750 D.17757

考题 某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是( )元/吨。A. 17757 B. 17750 C. 17726 D. 17720

考题 某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨,跌停价格是____元/吨。( )A.16757;16520 B.17750;16730 C.17822;17050 D.18020;17560

考题 某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一个交易日涨停价格是元/吨,跌停价格是元/吨。()A.16757;16520 B.17750;16730 C.17822;17050 D.18020;17560

考题 某日某期货合约的收盘价为17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动限制为-3%~3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是( )元/吨。A.17757 B.17750 C.17726 D.17720

考题 1、某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为±3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是()元/吨。A.17757B.17750C.17726D.17720