网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某船从水密度1.005g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约()%。
A

增加1.0

B

减少1.8

C

减少2.2

D

减少1.3


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某船从水密度1.005g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约()%。A 增加1.0B 减少1.8C 减少2.2D 减少1.3” 相关考题
考题 某轮排水量为8000t,TPC=20.5t/cm,由密度为1.023的海水水域,驶入密度为1.010g/的水域,其平均吃水改变量为:A.0.05mB.-0.05mC.0.10mD.-0.10m

考题 船舶自某一密度的水域驶到另一密度水域时,其吃水与水的密度()。A、成正比B、成反比C、不成比例D、大小一样

考题 单选题某船排水量Δ=20830t,TPC=23.7t/cm,从ρ=1.023g/cm3的港口装货驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,已知到达目的港平均吃水为8.0m且途中油水消耗共166t,出发时该轮平均吃水()。A 8.00B 8.05C 7.91D 7.94

考题 单选题已知FWA=0.15m,则船舶由标准海水水域进入水密度ρ=1.009g/cm3的水域时,船舶吃水增加约()m。A 0.08mB 0.10mC 0.12mD 0.14m

考题 单选题某船从密度为ρ1=1.024g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.005g/cm3的水域,船舶排水量Δ=7234t,每厘米吃水吨数TPC=12.4t/cm,则船舶平均吃水改变量δd=()cm。A 20B 11C 13D 9

考题 单选题为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需驳卸货物121t,则该船驳卸前的排水量为()t。A 7118B 7296C 7281D 7269

考题 单选题为保持平均吃水dm=7.28m不变,某船从ρ=1.024g/cm3的水域驶入ρ=1.015g/cm3的水域时需卸下货物82t,则当其又驶入ρ=1.001g/cm3的水域时,应再驳卸货()t才能保持平均吃水相同。A 70B 87C 96D 128

考题 单选题某船从水密度1.024t/m3的水域驶入标准淡水时,吃水约增加()%。A 2.9B 1.6C 2.4D 2.2

考题 单选题为保证吃水相同,某船从ρ=1.024g/cm3的水域中驶入ρ=1.013g/cm3的水域时需卸下货物56t,则该轮实际排水体积为()t。A 5140B 5091C 5018D 5052

考题 单选题为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该船在该吃水和标准海水中的排水量为()t。A 7118B 7296C 7282D 7269

考题 单选题某船TPC=12.4t/cm,在标准海水中dm=5.74m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.012g/cm3的水域时需驳卸货物85t,则若该轮未经驳卸即驶入ρ=1.012g/cm3的水域吃水变为()cm。A 5.74B 5.81C 5.78D 5.83

考题 单选题某轮排水量Δ=17272t,由密度为ρ1=1.1014g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.1002g/cm3,每厘米吃水吨数TPC=24.118t,则其平均吃水改变量为()m。A 0.1061B 0.1069C 0.1078D 0.1086

考题 单选题某船从水密度ρ=1.006g/cm3水域驶入水密度ρ=1.022g/cm3水域,吃水约减少()%。A 1.9B 1.8C 1.4D 1.6

考题 单选题某船在标准海水中dm=5.82m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.011g/cm3的水域时需卸下货物87t,则该船在该吃水时从标准海水驶往ρ=1.003g/cm3的水域时需驳卸()吨才能保证船舶平均吃水相同。A 128B 137C 132D 145

考题 单选题当船舶排水量一定时,由较大密度水域驶入较小密度水域时()。A 排水体积增大,相应吃水增加B 排水体积增大,相应吃水减少C 排水体积减少,相应吃水增多D 排水体积减少,相应吃水减少

考题 单选题某船装货后根据其平均吃水dm=4.20m查得Δ=6830t,实测舷外水密度ρ=1.023g/cm3,查得TPC=11.7t/cm,驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,途中油水消耗共171t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 4.20B 4.16C 4.23D 4.26

考题 单选题船舶在水密度ρ=1.023g/cm3水域中的吃水为5.6m,则当驶入水密度ρ=1.004g/cm3水域时,船舶吃水约为()。A 5.50mB 5.63mC 5.71mD 吃水无法确定

考题 单选题某船为保证平均吃水相同,从ρ=1.023g/cm3的水域驶入ρ=1.008g/cm3的水域时需卸下货物104t,则该船排水体积为()m3。A 6863B 7122C 6645D 6933

考题 单选题某船由密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.004g/cm3的水域,船舶排水量Δ=12015t,每厘米吃水吨数TPC=16.82t/cm,则船舶平均吃水改变量为()cm。A 10B 12C 14D 8

考题 单选题某船从密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.003g/cm3的水域,船舶排水量Δ=64582t,每厘米吃水吨数TPC=54.41t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ=()cm。A 20.6B 19.9C 22.1D 21.4

考题 单选题已知船舶在某吃水时的FWA=0.18m,则该船自水密度ρ=1.009g/cm3的水域驶入海水水域时吃水减少()m。A 0.10mB 0.12mC 0.14mD 0.16m

考题 单选题某船从ρ=1.020g/cm3的港口装货驶往最大吃水5.23m且ρ=1.005g/cm3的目的港,途中共耗油水117t,则该轮出发时最大平均吃水约为()m。(由平均吃水查得:TPC=11.74t/cm)A 5.42B 5.36C 5.25D 5.16

考题 单选题船舶由水密度ρ=1.010g/cm3的水域驶入标准海水水域,吃水约减小()。A 1.5%B 3.0%C 4.5%D 6.0%

考题 单选题为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该吃水时在ρ=1.006g/cm3中的排水量为()t。A 7118B 7146C 7282D 7269

考题 单选题船舶自某一密度的水域驶到另一密度水域时,其吃水与水的密度()。A 成正比B 成反比C 不成比例D 大小一样

考题 单选题为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.022g/cm3的水域驶入ρ=1.013g/cm3的水域时需驳卸货物86t,设该轮在该吃水时,从ρ=1.022g/cm3的水域驶入ρ=1.010g/cm3的水域,需卸货()t才能保持平均吃水相同。A 107B 115C 123D 139

考题 单选题某船从水密度1.005g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约()%。A 增加1.0B 减少1.8C 减少2.2D 减少1.3

考题 单选题某船从水密度1.002g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约减少()%。A 1.0B 1.6C 2.1D 1.3