网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某船吃水5.25m时排水量Δ=6842t,TPC=11.74t/cm,从ρ=1.005t/m3的港口装货驶往最大吃水5.23m且ρ=1.021t/m3的目的港,途中油水消耗共121t,则该轮出发时允许最大平均吃水约为()m。
A

5.46

B

5.22

C

5.24

D

5.43


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某船吃水5.25m时排水量Δ=6842t,TPC=11.74t/cm,从ρ=1.005t/m3的港口装货驶往最大吃水5.23m且ρ=1.021t/m3的目的港,途中油水消耗共121t,则该轮出发时允许最大平均吃水约为()m。A 5.46B 5.22C 5.24D 5.43” 相关考题
考题 某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为()。A.1200吨B.2400吨C.3600吨D.4800吨

考题 每厘米吃水吨数(TPC)曲线的纵横坐标分别是指:A.每厘米吃水变化的排水量变化值,吃水B.吃水,每厘米吃水变化时的排水量变化值C.吃水,船舶平均排水量D.船舶平均排水量,吃水

考题 某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为(  )吨。 A.1200 B.2400 C.3600 D.4800

考题 单选题某船排水量Δ=20830t,TPC=23.7t/cm,从ρ=1.023g/cm3的港口装货驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,已知到达目的港平均吃水为8.0m且途中油水消耗共166t,出发时该轮平均吃水()。A 8.00B 8.05C 7.91D 7.94

考题 单选题某船排水量Δ=6524t,TPC=12.64t/cm,从ρ=1.002g/cm3的港口装货驶往最大吃水为6m且ρ=1.023g/cm3的目的港,途中油水消耗共121t,该轮出发时最大平均吃水为()m。A 6.20B 5.99C 5.89D 5.97

考题 单选题某船排水量Δ=5000t,吃水6m,TPC=14t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。A 6.09B 6.12C 6.15D 6.17

考题 单选题某船TPC=12.5t/cm,MTC=78×9.81kN.m/cm,xf=0,则在()m处装货船尾吃水不变。A 船中前24.96B 船中前12.48C 船中后24.96D 船中后12.48

考题 单选题某船在海水中的排水量Δ=10000吨,吃水为8米,TPC=25吨/厘米,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()米。A 8.10B 8.13C 8.15D 8.18

考题 单选题某杂货船在某一装载状态下的平均吃水为7.00m(TPC=24.0t/cm),因装货平均吃水增为7.60m(TPC=25.0t/cm),则装货量为()t。A 2000.0B 1500.0C 1470.0D 1440.0

考题 单选题某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为( )。A 1200吨B 2400吨C 3600吨D 4800吨

考题 单选题已知某船淡水超额量FWA=0.18m,当船舶从ρ=1.021t/m3的水域驶往ρ=1.008t/m3的水域时,船舶平均吃水约()cm。A 增大12B 减少10C 增大9D 增大7

考题 单选题某船TPC=12.5t/cm,MTC=78×9.81kN•m/cm,xf=0,则在()处装货船首吃水不变。A 船中前19.02mB 船中前12.48mC 船中后19.02mD 船中后12.48m

考题 单选题某船装货后根据其平均吃水dm=4.20m查得Δ=6830t,实测舷外水密度ρ=1.023g/cm3,查得TPC=11.7t/cm,驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,途中油水消耗共171t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 4.20B 4.16C 4.23D 4.26

考题 单选题某船装货后根据其平均吃水dm=5.47m查得Δ=7846t,实测舷外水密度ρ=1.008g/cm3,查得TPC=11.7t/cm,驶往ρ=1.018g/cm3的目的港,途中油水消耗共122t,抵港时船舶平均吃水约为()m。(小吨位船试题)A 5.47B 5.30C 5.44D 5.37

考题 单选题某船开航时平均吃水dm=5.12m(ρ=1.021g/cm3),TPC=12.2t/cm,途中耗油水137t,中途停靠A港卸货256t后又装货185t,则该轮从A港(ρ=1.014g/cm3)开出时平均吃水约为()m。A 5.02B 4.98C 4.95D 4.90

考题 单选题某船由密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.004g/cm3的水域,船舶排水量Δ=12015t,每厘米吃水吨数TPC=16.82t/cm,则船舶平均吃水改变量为()cm。A 10B 12C 14D 8

考题 单选题船舶在甲港(ρ=1.025g/cm3)装载后,排水量Δ=10200t,首吃水为8.30m,尾吃水为8.50m,TPC=20.0t/cm,然后驶往乙港(ρ=1.000g/cm3),航行途中消耗油水200t,问:船舶进入乙港时的平均吃水为()m。A 8.375B 8.400C 8.425D 8.625

考题 单选题某船装货后平均吃水dm=5.47m,查得排水量Δ=6871t(海水),TPC=12.8t/cm,当时舷外ρ=1.003g/cm3,现该船驶往ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共201t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 5.40B 5.27C 5.35D 5.22

考题 单选题某船根据平均吃水dm=5.84m查得排水量Δ=6871t,当时舷外ρ=1.020g/cm3,TPC=12.8t/cm,现该船驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,途中油水消耗共219t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 5.79B 5.87C 5.75D 5.89

考题 单选题某船从密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.003g/cm3的水域,船舶排水量Δ=64582t,每厘米吃水吨数TPC=54.41t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ=()cm。A 20.6B 19.9C 22.1D 21.4

考题 单选题某船吃水5.34m时排水量Δ=6726t,TPC=11.34t/cm,从ρ=1.009g/cm3的港口装货驶往最大吃水5.33m且ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共231t,则该轮出发时允许最大平均吃水为()m。A 5.45B 5.53C 5.60D 5.58

考题 单选题某船从ρ=1.020g/cm3的港口装货驶往最大吃水5.23m且ρ=1.005g/cm3的目的港,途中共耗油水117t,则该轮出发时最大平均吃水约为()m。(由平均吃水查得:TPC=11.74t/cm)A 5.42B 5.36C 5.25D 5.16

考题 单选题某船标准海水中吃水为5.51m时排水量Δ=5484t,TPC=12.4t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。A 5.51B 5.62C 5.57D 5.64

考题 单选题某船吃水5.48m时排水量Δ=6729t,TPC=11.4t/cm,从ρ=1.004t/m3的港口装货驶往最大吃水5.49m且ρ=1.018t/m3的目的港,途中油水消耗共125t,则该轮出发时允许最大平均吃水约为()m。A 5.56B 5.65C 5.68D 5.73

考题 单选题船舶的每厘米吃水吨数TPC在数值上等于()。A 平均吃水变化1cm时船舶浮力的改变量B 平均吃水变化1cm时船舶排水量的改变量C 正浮时排水量变化1t船舶其吃水变化的厘米数D A、B均是

考题 单选题某船排水量Δ=5830t,TPC=11.7t/cm,从ρ=1.023t/m3的港口装货驶往ρ=1.005t/m3的目的港,已知到达目的港平均吃水为5.31m,且已知途中油水共消耗166t,出发时该轮平均吃水()m。A 5.31B 5.36C 5.45D 5.40

考题 单选题某船排水量Δ=20342t,TPC=25.4t/cm,从标准海水港口装货驶往ρ=1.007g/cm3的目的港,抵港时平均吃水为8.5m,途中油水消耗共304t,出发时该轮平均吃水()m。A 8.50B 8.48C 8.52D 8.43